|  |
 |
|
 |
|
TuS-Portal - TuS Seershausen/Ohof Statistiken |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Browser
|
MSIE: |   6.735 % (4692471) |
Netscape: |   88.65 % (61762265) |
Opera: |   0.423 % (295193) |
Konqueror: |   0.038 % (26665) |
Lynx: |   0.000 % (426) |
Suchmaschinen: |   2.455 % (1710543) |
Unbekannt: |   1.694 % (1180850)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Betriebssystem
|
Windows: |   17.34 % (12081790) |
Linux: |   3.130 % (2180754) |
Mac/PPC: |   3.680 % (2563964) |
FreeBSD: |   0.003 % (2227) |
SunOS: |   0.008 % (5856) |
IRIX: |   0.000 % (95) |
BeOS: |   0.000 % (90) |
OS/2: |   0.005 % (3906) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   75.83 % (52829731)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 5348 |
Aktive Administratoren: | 3 |
Artikel: | 659 |
Aktive Themen: | 12 |
Kommentare: | 1497 |
Themen: | 4 |
Artikel in Bereichen: | 4 |
Links in WebLinks: | 51 |
WebLinks- Kategorien: | 12 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|